第49週(2月1日~2月6日)
火曜市 週末レギュラー 日曜市 その他 週合計
カンパニー B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計
枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数
東北 GMS店舗         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
南関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北陸信越Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
東海Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
近畿Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
中四国Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
合計         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
  第49週(2月1日~2月6日)
火曜市 週末レギュラー 日曜市 その他 週合計
カンパニー B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計
枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数
東北 GMS店舗         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
南関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北陸信越Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
東海Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
近畿Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
中四国Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
合計         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
  第49週(2月1日~2月6日)
火曜市 週末レギュラー 日曜市 その他 週合計
カンパニー B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計
枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数
東北 GMS店舗         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
南関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北陸信越Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
東海Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
近畿Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
中四国Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
合計         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
  第49週(2月1日~2月6日)
火曜市 週末レギュラー 日曜市 その他 週合計
カンパニー B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計
枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数
東北 GMS店舗         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
南関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北陸信越Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
東海Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
近畿Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
中四国Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
合計         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
  第49週(2月1日~2月6日)
火曜市 週末レギュラー 日曜市 その他 週合計
カンパニー B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計 B2 B3 B4 カスタム 制作費 折込費 その他 合計
枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数 枚数 店舗数
東北 GMS店舗         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
南関東Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
北陸信越Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
東海Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
近畿Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
中四国Co         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667
合計         749,000 44     2,965,100 2,438,120   5,403,220         547,000 38     2,204,000 1,795,412   3,999,412                         25,000 1     16,710 13   13   308,035   308,035 25,000 1     1,312,710 95   13 5,169,100 4,541,567   9,710,667