49 49 49 49 50 50 50 51
期間 2/1~2/3 2/2~2/28 2/4~2/6 2/4~2/6 2/8~2/9 2/10~2/14 2/10~2/14 2/15~2/16
タイトル (B4)生鮮大市・節分
【食+デリコン】
【36看板データのみ】月間ボーナスポイント
(HBC+デリコン+食品)
(B4片面)みんなで応援!
中華グルメを満喫【食品】
(B4片面)生活応援価格・花粉症対策
【衣料住余+HBC+デリコン】
(WEB)生鮮大市
【食品+デリコン】
(B3片面)3社合同東北うまいもの市
・バレンタイン【食品】
(B3片面)ご予約販売会・大蔵ざらえ(処分セール)
・入園入学準備【衣料住余+HBC+デリコン】
(WEB)生鮮大市【食品+デリコン】 店企画その他 制作費合計 折込合計 撮影費 戻り 戻り省く合計 総合計
(戻り含む)
財務コード 店舗名 制作費 折込費 合計 制作費 折込費 合計 制作費 折込費 合計 制作費 折込費 合計 制作費 折込費 合計 制作費 折込費 合計 制作費 折込費 合計 制作費 折込費 合計 制作費 折込費 合計
東北 GMS店舗 2,965,100 2,438,120 5,403,220       2,204,000 1,795,412 3,999,412       900,000 743,760 1,643,760 4,845,000 4,125,181 8,970,181       1,176,000 971,010 2,147,010 593,600 1,347,620 1,941,220 24,446,480 21,519,743 1,500,004 481,636 47,466,227 46,984,591
青森 300,000 229,500 529,500       236,000 183,900 419,900       32,000 24,800 56,800 480,000 406,100 886,100       60,000 46,500 106,500   253,750 253,750 2,366,000 2,209,750 170,113   4,745,863 4,745,863
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
青森 300,000 229,500 529,500       236,000 183,900 419,900       32,000 24,800 56,800 480,000 406,100 886,100       60,000 46,500 106,500   253,750 253,750 2,366,000 2,209,750 170,113   4,745,863 4,745,863
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
岩手 300,000 229,500 529,500       236,000 183,900 419,900       32,000 24,800 56,800 480,000 406,100 886,100       60,000 46,500 106,500   253,750 253,750 2,366,000 2,209,750 170,113   4,745,863 4,745,863
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
秋田 300,000 229,500 529,500       236,000 183,900 419,900       32,000 24,800 56,800 480,000 406,100 886,100       60,000 46,500 106,500   253,750 253,750 2,366,000 2,209,750 170,113   4,745,863 4,745,863
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
0083660 八戸田向 60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500       60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500 60,000 43,500 103,500
昨年
実績
総合計
(戻り含む)
実績
昨年比(%) 予算比(%)
戻り額を省く 総合計
  46,984,591 0% 101.03% 106.99%
  4,745,863 0% 89.87% 89.87%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  4,745,863 0% 89.87% 89.87%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  6,329,648 0% 104.05% 104.05%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  6,329,648 0% 104.05% 104.05%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
  629,537 0% 106.52% 106.52%
予算(円)
戻り額を省く 総合計
46,982,000 47,463,636
5,281,000 5,281,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
5,281,000 5,281,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
5,281,000 5,281,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
5,281,000 5,281,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000
591,000 591,000